110學年度電控所教師可招收碩士生名額表 | |||||||
老師 | 該年度調查填本所權重 (X) | 預計指導甄試生人數乙A乙B乙C組 | 已收指導甄試生人數(Y) | 預計指導教育部外加名額專案人數 甲組(=X-2) | 已指導教育部外加名額專案人數 甲組 | ||
鄒應嶼 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
林錫寬 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
宋開泰 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
陳永平 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
陳福川 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
廖德誠 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
吳炳飛 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
胡竹生 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
羅佩禎 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
蕭得聖 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
陳鴻祺 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
李慶鴻 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
楊谷洋 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
董蘭榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
歐陽盟 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
王學誠 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
邱俊誠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
林源倍 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
趙昌博 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
蔡尚澕 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
王傑智 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
黃聖傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
黃育綸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
陳科宏 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
洪浩喬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
李博士 (110.8待聘教師) yuhsiulee@ucla.edu | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
戴博士 (110.8待聘教師) j.tai@berkeley.edu | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 |
備註:1.已收碩士甄試生人數:以有繳交指導教授協議書至所辦溫小姐處為計算標準。
2.上列數據統計截至110.1.8下午5點止。