圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 研究實驗室 |
主題 | 微系統與控制實驗室 |
電話 | 54422 |
位置 | 工程五館902 |
參與教授 | 邱俊誠 |
設備 | 任意波形產生器、裸晶接合器、邏輯分析儀、數位示波器、壓電噴墨系統、可程式直流電源供應器、病患生理訊號模擬器、氣體混合/溫溼度控制模擬系統、波形產生器、紅外線熱影像儀、128頻道訊號產生器、混合訊號示波器、數位螢光示波器 |
研究目標 | |
學生 | |
連結 |
http://usclab.cn.nctu.edu.tw |
登入 陽明交通大學 電控工程研究所
圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 研究實驗室 |
主題 | 微系統與控制實驗室 |
電話 | 54422 |
位置 | 工程五館902 |
參與教授 | 邱俊誠 |
設備 | 任意波形產生器、裸晶接合器、邏輯分析儀、數位示波器、壓電噴墨系統、可程式直流電源供應器、病患生理訊號模擬器、氣體混合/溫溼度控制模擬系統、波形產生器、紅外線熱影像儀、128頻道訊號產生器、混合訊號示波器、數位螢光示波器 |
研究目標 | |
學生 | |
連結 |
http://usclab.cn.nctu.edu.tw |