圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 教學實驗室 |
主題 | DSP實驗室 |
電話 | 54350 |
位置 | 工程五館632室 |
參與教授 | 蕭得聖 |
設備 | DM6437-DSP實驗板、DSK5510-DSP實驗板,訊號產生器,數位儲存示波器、德州儀器 TMS320C6711教學實驗套件、德州儀器 TMS320C5510教學實驗套件、數位示波器、電源供應器、電腦主機及LCD螢幕 |
研究目標 | DSP 程式設計與實驗 |
學生 | |
連結 |
登入 陽明交通大學 電控工程研究所
圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 教學實驗室 |
主題 | DSP實驗室 |
電話 | 54350 |
位置 | 工程五館632室 |
參與教授 | 蕭得聖 |
設備 | DM6437-DSP實驗板、DSK5510-DSP實驗板,訊號產生器,數位儲存示波器、德州儀器 TMS320C6711教學實驗套件、德州儀器 TMS320C5510教學實驗套件、數位示波器、電源供應器、電腦主機及LCD螢幕 |
研究目標 | DSP 程式設計與實驗 |
學生 | |
連結 |