圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 教學實驗室 |
主題 | 數位系統實驗室 |
電話 | 54356 |
位置 | 工程五館634室 |
參與教授 | 廖德誠 |
設備 | 個人電腦、MCS-51 ICE I/O實驗教學電路板、簡易邏輯分析儀、筆記型電腦、電源供應器、訊號產生器、示波器、電腦主機及LCD螢幕 |
研究目標 | 微算機原理與實驗 邏輯設計與實驗 |
學生 | |
連結 |
登入 陽明交通大學 電控工程研究所
圖片 | ![]() |
---|---|
類別 | 教學實驗室 |
主題 | 數位系統實驗室 |
電話 | 54356 |
位置 | 工程五館634室 |
參與教授 | 廖德誠 |
設備 | 個人電腦、MCS-51 ICE I/O實驗教學電路板、簡易邏輯分析儀、筆記型電腦、電源供應器、訊號產生器、示波器、電腦主機及LCD螢幕 |
研究目標 | 微算機原理與實驗 邏輯設計與實驗 |
學生 | |
連結 |